Descripción
Contribuye con calcio, leche, DHA y un balance de vitaminas, minerales esenciales y proteínas de calidad que contribuyen con:
Sistema inmune sano
Digestión sana
Crecimiento saludable
| Nutriente | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Proteína cruda (mín.) | 31,0% | - |
| Grasa cruda (mín.) | 12,0% | - |
| Fibra cruda (máx.) | - | 4,0% |
| Humedad (máx.) | - | 12,0% |
| Cenizas/Minerales (máx.) | - | 9,5% |
| Calcio (mín./máx.) | 1,0% | 1,7% |
| Fósforo (mín./máx.) | 1,0% | 1,6% |
| Energía metabolizable (Prom. calculada): | 3.750 kcal/kg |
